Steuern
Personalverrechnung
Sozialversicherungswerte 2026
Für all jene die bereits ins Jahr 2026 blicken
Unter Berücksichtigung der Aufwertungszahl von 1,073 betragen die Sozialversicherungswerte für 2026 voraussichtlich:
| Sozialversicherungswerte 2026 im Vergleich zu 2025 (Angaben in Euro) | ||
| 2026 | 2025 | |
| Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 551,10 | 551,10 |
| Grenzwert für pauschalierte Dienstgeberabgabe (DGA) monatlich | 826,65 | 826,65 |
| Höchstbeitragsgrundlage täglich | 231,00 | 215,00 |
| Höchstbeitragsgrundlage monatlich (laufender Bezug) | 6.930,00 | 6.450,00 |
| Höchstbeitragsgrundlage jährlich für Sonderzahlungen (echte und freie Dienstnehmer) | 13.860,00 | 12.900,00 |
| Höchstbeitragsgrundlage monatlich für freie Dienstnehmer (ohne Sonderzahlungen) | 8.085,00 | 7.525,00 |
Die monatliche Geringfügigkeitsgrenze bleibt aufgrund des Budgetbegleitgesetzes 2025 zum Vorjahr unverändert bei € 551,10!
Die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt bleibt abzuwarten.
Stand: Oktober 2025
Aktuelle Beiträge
zum Blog >
Personalverrechnung
Maßnahmen für Mitarbeiter vor Jahresende 2025
Personalverrechnung